Το Κατακόρυφο Δοχείο Διελεύσεως Cascada Fresh Water αποτελεί την νέα ολοκληρωμένη και compact λύση στην παραγωγή υγιεινού ζεστού νερού χρήσης. Δύναται να τροφοδοτηθεί θερμικά από πολλές πηγές θερμότητας όπως Ηλιακό σύστημα, Αντλία Θερμότητας, Λέβητα και Ηλεκτρική Αντίσταση. Ενδείκνυται για οικιακές αλλά και ξενοδοχειακές εφαρμογές μικρής κλίμακας.
Υλικό δοχείου αδρανείας | Ανοξείδωτος χάλυβας 304 |
Μόνωση δοχείου αδρανείας | Αφρός πολυουρεθάνης πάχους 90-110 mm. Πυκνότητα 45 kg/m3 |
Εξωτερικό περίβλημα | PVC δερματίνη |
Συγκόλληση δοχείου αδρανείας | Αυτόματη συγκόλληση με ρομπότ |
Προστασία δοχείου αδρανείας | Επικάλυψη αδρανοποίησης |
Ονομαστική πίεση λειτουργίας δοχείου | 3 bar |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | 4 bar |
Πίεση δοκιμής δοχείου | 8 bar |
Ενεργειακή κλάση | B |
Τύπος εναλλάκτη υγιεινού ΖΝΧ | Διέλευσης |
Υλικό εναλλάκτη υγιεινού ΖΝΧ | Σπειροειδής ανοξείδωτος χάλυβας 316L |
Συγκόλληση εναλλάκτη υγιεινού ΖΝΧ | Αυτόματη κυκλική συγκόλληση |
Προστασία εναλλάκτη υγιεινού ΖΝΧ | Επικάλυψη αδρανοποίησης |
Ονομαστική πίεση λειτουργίας εναλλάκτη FRESH WATER | 6 bar |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλάκτη FRESH WATER | 12 bar |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 95oC |
Τύπος εναλλάκτη ηλιακών συλλεκτών | Εμβαπτισμένος |
Ονομαστική πίεση λειτουργίας εναλλάκτη ηλιακών | 3 bar |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλάκτη ηλιακών | 6 bar |
Υλικό εναλλάκτη ηλιακών συλλεκτών | Σπειροειδής ανοξείδωτος χάλυβας 304 |
Με εναλλάκτη ηλιακών
ΜΟΝΤΕΛΟ | CASCADA BF VER-FW-F-S 300 | CASCADA BF VER-FW-F-S 600 | CASCADA BF VER-FW-F-S 1000 |
Εύρος παροχής (m3/h) | 0.8-1.5 | 1.0-2.0 | 1.5-3.0 |
Ονομαστική ολική παροχή (m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
Ονομαστική ολική παροχή (lt/min) | 11.7 | 18.3 | 25.0 |
Ονομαστική ισχύς (kW)* | 25 | 39 | 53 |
Όγκος δοχείου (lt) | 300 | 600 | 1000 |
Επιφάνεια εναλλάκτη ηλιακών συλλεκτών (m2) | 0.7 | 1.4 | 2.0 |
Ύψος (mm) | 1680 | 2020 | 2030 |
Διάμετρος (mm) | 690 | 810 | 1000 |
Βάρος (kg) | 87 | 136 | 162 |
*(Θερμοκρασίες δοχείου 60-55 oC, θερμοκρασίες δευτερεύοντος: 20-50 oC) |
Χωρίς εναλλάκτη ηλιακών
ΜΟΝΤΕΛΟ | CASCADA BF VER-FW-F 130 | CASCADA BF VER-FW-F 1000 |
Εύρος παροχής (m3/h) | 0.4-0.8 | 1.5-3.0 |
Ονομαστική ολική παροχή (m3/h) | 0.6 | 2.5 |
Ονομαστική ολική παροχή (lt/min) | 8.3 | 25.0 |
Ονομαστική ισχύς (kW)* | 18 | 53 |
Όγκος δοχείου (lt) | 130 | 1000 |
Ύψος (mm) | 1280 | 2030 |
Διάμετρος (mm) | 600 | 1000 |
Βάρος (kg) | 40 | 157 |
*(Θερμοκρασίες δοχείου 60-55 oC, θερμοκρασίες δευτερεύοντος: 20-50 oC) |
Χαρίτων 31Α, 175 64
Παλαιό Φάληρο
τηλ: 210-9023587-8
fax: 210-9023589
info@globalsolenergy.gr
Copyright © 2023 Global Sol Energy