Το Κατακόρυφο Δοχείο Αδρανείας Flusso αποτελεί την Νο.1 λύση για την αποθήκευση ενέργειας η οποία δύναται να αξιοποιηθεί είτε σε συστήματα αμέσου παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) (in-line θέρμανση νερού) είτε σε συστήματα θέρμανσης/ψύξης χώρων, κολυμβητικών δεξαμενών και σχετικών εφαρμογών.
Υλικό δοχείου αδρανείας | Ανοξείδωτος χάλυβας 304 |
Μόνωση δοχείου αδρανείας | Αφρός πολϋουρεθάνης πάχους 90-100 mm. Πυκνότητα 45 kg/m3 |
Εξωτερικό περίβλημα | PVC δερματίνη |
Συγκόλληση δοχείου αδρανείας | Αυτόματη συγκόλληση με ρομπότ |
Προστασία δοχείου αδρανείας | Επικάλυψη αδρανοποίησης |
Ονομαστική πίεση λειτουργίας δοχείου | 3 bar |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | 6 bar |
Ενεργειακή κατηγορία | A-B |
Ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας | 90oC |
Χωρίς εναλλάκτη ηλιακών συλλεκτών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||
FLUSSO BF VER | 80 | 130 | 300 | 600 | 1000 |
Χωρητικότητα (lt) | 80 | 130 | 300 | 600 | 1000 |
Ύψος δοχείου (mm) | 650 | 1200 | 1680 | 2020 | 2023 |
Διάμετρος δοχείου (mm) | 440 | 440 | 690 | 810 | 1000 |
Βάρος δοχείου (kg) | 22 | 29 | 71 | 99 | 125 |
Με εναλλάκτη ηλιακών συλλεκτών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
FLUSSO BF VER–S | 300 | 600 | 1000 |
Χωρητικότητα (lt) | 300 | 600 | 1000 |
Επιφάνεια εναλλάκτη ηλιακών συλλεκτών (m2) | 0.7 | 1.4 | 2.0 |
Ύψος δοχείου (mm) | 1680 | 2020 | 2023 |
Διάμετρος δοχείου (mm) | 690 | 810 | 1000 |
Βάρος δοχείου (kg) | 74 | 103 | 131 |
Χαρίτων 31Α, 175 64
Παλαιό Φάληρο
τηλ: 210-9023587-8
fax: 210-9023589
info@globalsolenergy.gr
Copyright © 2023 Global Sol Energy