Αντλίες θερμότητας για τη θέρμανση Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) που διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της εγκατάστασης και την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζονται από ευκολία στην εγκατάσταση και στην χρήση, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με τον πρακτικό τους σχεδιασμό.
Ιδανικές για την θέρμανση ΖΝΧ σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από μικρές οικιακές έως μεγάλες ξενοδοχειακές εφαρμογές.
ΤΥΠΟΣ | CLIMAT HP-PH HW HYDRO 6 | CLIMAT HP-PH HW HYDRO 10 | CLIMAT HP-PH HW 23 | |
Ονομαστική θερμική ισχύς* | kW | 5.75 | 9.2 | 22 |
COP | kW/kW | 4.2 | 4 | 4.75 |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού | oC | 65 | 65 | |
Μήκος x Πλάτος x Ύψος | mm | 936 x 375 x 605 | 956 x 385 x 600 | 1000 x 395 x 1315 |
Βάρος | kg | 61 | 84 | 171 |
Προστασία μηχανήματος από υγρασία | IPX4 | |||
Τύπος ψυκτικού μέσου | R410A | |||
Παροχή λειτουργίας για τον κυκλοφορητή νερού | m3/h | 0.96 | 1.58 | 3.80 |
Κατεύθυνση αποβολής αέρα ανεμιστήρα | Οριζόντια | |||
Επίπεδα θορύβου | dB (A) | 57 | 56 | 56 |
Διατομή εισόδου νερού | inch | 1” | 1 1/4” | |
Διατομή εξόδου νερού | inch | 1” | 1 1/4” | |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | V/PH/Hz | 220-230/1/50 | 380-400/3/50 | |
Απορροφούμενη ισχύς * | kW | 1.4 | 2.3 | 4.63 |
Ρεύμα λειτουργίας * | Α | 6.0 | 10.0 | 8.7 |
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς | kW | 1.7 | 3.7 | 6.85 |
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας | Α | 7.6 | 13.4 | 12.8 |
Προτεινόμενη ασφάλεια κατά ΕΛΟΤ | A | K2x16 | K2x20 | K4x20 |
Προτεινόμενο παροχικό καλώδιο κατά ΕΛΟΤ (για μήκος 50m) | mm2 | 3×2.5 | 3×4.0 | 5×4.0 |
*Συνθήκες μετρήσεων: Ta=20οC (θερμοκρασία ξηρού βολβού), Tin=15οC (θερμοκρασία εισόδου νερού), Tout=55οC (θερμοκρασία εξόδου νερού) |
Χαρίτων 31Α, 175 64
Παλαιό Φάληρο
τηλ: 210-9023587-8
fax: 210-9023589
info@globalsolenergy.gr
Copyright © 2023 Global Sol Energy