Το Κατακόρυφο Δοχείο Αδρανείας Cascada Fresh Water Αντιρροής αποτελεί την νέα ολοκληρωμένη και compact λύση στην παραγωγή υγιεινού ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης.
Μπορεί να τροφοδοτηθεί θερμικά από πολλές πηγές θερμότητας όπως Ηλιακό σύστημα, Αντλία Θερμότητας, Λέβητα και Ηλεκτρική Αντίσταση.
Η λειτουργία του συστήματος δύναται να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη μέσω PLC και παρέχεται απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο μέσω οθόνης αφής ή ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Υλικό δοχείου αδρανείας | Ανοξείδωτος χάλυβας 304 |
Μόνωση δοχείου αδρανείας | Αφρός πολυουρεθάνης πάχους 90-100 mm. Πυκνότητα 45 kg/m3 |
Εξωτερικό περίβλημα | PVC δερματίνη |
Συγκόλληση δοχείου αδρανείας | Αυτόματη συγκόλληση με ρομπότ |
Προστασία δοχείου αδρανείας | Επικάλυψη αδρανοποίησης |
Ονομαστική πίεση λειτουργίας δοχείου | 3 bar |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | 4 bar |
Πίεση δοκιμής δοχείου | 8 bar |
Ενεργειακή κατηγορία | B |
Τύπος εναλλάκτη υγιεινού ΖΝΧ | Αντιρροής, Σπειροειδής |
Υλικό εναλλάκτη υγιεινού ΖΝΧ | Aνοξείδωτος χάλυβας 316L |
Συγκόλληση εναλλάκτη υγιεινού ΖΝΧ | Αυτόματη κυκλική συγκόλληση |
Προστασία εναλλάκτη υγιεινού ΖΝΧ | Επικάλυψη αδρανοποίησης |
Ονομαστική πίεση λειτουργίας δευτερεύοντος κυκλώματος ενάλλακτη | 6 bar |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας δευτερεύοντος κυκλώματος ενάλλακτη | 12 bar |
Ονομαστική πίεση λειτουργίας πρωτεύοντος κυκλώματος ενάλλακτη | 3 bar |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας πρωτεύοντος κυκλώματος ενάλλακτη | 6 bar |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 95oC |
Κυκλοφορητής μεταφοράς ενέργειας | Wilo 0-10V / Grundfos PWM |
Εναλλάκτης ηλιακών | Εμβαπτισμένος σπιράλ σωλήνας |
Υλικό εναλλάκτη θερμότητας ηλιακών | Ανοξείδωτος χάλυβας 316L |
Ονομαστική πίεση λειτουργίας εναλλάκτη ηλιακών | 3 bar |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλάκτη ηλιακών | 6 bar |
Control (επιπλέον) | Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής 4.3” THALES AK400 |
Με εναλλάκτη ηλιακών συλλεκτών
ΜΟΝΤΕΛΟ | CASCADA BF VER-FW-CF-S 300/10 | CASCADA BF VER-FW-CF-S 300/15 | CASCADA BF VER-FW-CF-S 600/15 | CASCADA BF VER-FW-CF-S 600/20 | CASCADA BF VER-FW-CF-S 1000/30 | CASCADA BF VER-FW-CF-S 1000/45 |
Ονομαστική ολική παροχή (lt/min) | 17 | 25 | 25 | 33 | 50 | 75 |
Ονομαστική ολική παροχή (m3/h) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
Ονομαστική ισχύς (kW)* | 35 | 53 | 52 | 70 | 105 | 157 |
Όγκος δοχείου (lt) | 300 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
Επιφάνεια εναλλάκτη ηλιακών συλλεκτών (m2) | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
Ύψος (mm) | 1680 | 1680 | 2020 | 2020 | 2030 | 2030 |
Διάμετρος (mm) | 690 | 690 | 810 | 810 | 1000 | 1000 |
Βάρος (kg) | 82 | 82 | 112 | 112 | 170 | 170 |
*(Θερμοκρασίες πρωτεύοντος : 60-55 oC, θερμοκρασίες δευτερεύοντος: 20-50 oC) |
Χωρίς εναλλάκτη ηλιακών συλλεκτών
ΜΟΝΤΕΛΟ | CASCADA BF VER-FW-CF 300/10 | CASCADA BF VER-FW-CF 300/15 | CASCADA BF VER-FW-CF 600/15 | CASCADA BF VER-FW-CF 600/20 | CASCADA BF VER-FW-CF 1000/30 | CASCADA BF VER-FW-CF 1000/45 |
Ονομαστική ολική παροχή (lt/min) | 17 | 25 | 25 | 33 | 50 | 75 |
Ονομαστική ολική παροχή (m3/h) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
Ονομαστική ισχύς (kW)* | 35 | 53 | 52 | 70 | 105 | 157 |
Όγκος δοχείου (lt) | 300 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
Ύψος (mm) | 1680 | 1680 | 2020 | 2020 | 2030 | 2030 |
Διάμετρος (mm) | 690 | 690 | 810 | 810 | 1000 | 1000 |
Βάρος (kg) | 78 | 78 | 107 | 107 | 165 | 165 |
*(Θερμοκρασίες πρωτεύοντος : 60-55 oC, θερμοκρασίες δευτερεύοντος: 20-50 oC) |
Χαρίτων 31Α, 175 64
Παλαιό Φάληρο
τηλ: 210-9023587-8
fax: 210-9023589
info@globalsolenergy.gr
Copyright © 2023 Global Sol Energy